借閱規則
採購單位 | 種類 | 可借 | 已借 | 借閱天數 | 續借時間 | 續借天數 | 續借次數 | 預約冊數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭城家商 | 電子書 | 4 冊 | -- | 7 天 | 到期前3天 | 7 天 | 2 次 | 4 冊 |
電子雜誌 | 3 冊 | -- | 2 天 | 到期前3天 | 7 天 | 3 次 | 20 冊 | |
高中職夥伴聯盟2024 | 電子書 | 5 冊 | -- | 7 天 | 到期前3天 | 7 天 | 3 次 | 20 冊 |
電子雜誌 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
2017高中聯盟 | 電子書 | 5 冊 | -- | 7 天 | 到期前3天 | 7 天 | 3 次 | 10 冊 |
電子雜誌 | 3 冊 | -- | 7 天 | 到期前3天 | 7 天 | 3 次 | 20 冊 |
*借閱天數計算,以借閱當天翌日起計至23時59分為一天。